- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2021-01-26 | 注销 |
| 工商注册号 | 510108002335850 | 组织机构代码 | MA674C7X-3 | |
| 统一信用代码 | 91510108MA674C7X31 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510108MA674C7X31 | 行业 | 教育 | |
| 营业期限 | 2021-01-26至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-20 | |
| 登记机关 | 成华市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Chenghua District Aixin Rongaiyuan Cultural and Art Training School Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市成华区建材路8号阳光100米娅中心二期7栋2楼1号附1号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:从事艺术培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:从事体育培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生、学龄前儿童开展的学科类、语言类文化教育培训)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
|||